
YF-980型微機繼電保護測試系統是近十年來發展起來的一個新型智能化測試儀器,以前的繼電保護試驗工具主要是用調壓器和移相器組合而成,體積笨重,精度不高,已不能滿足現代微機繼電保護的校驗工作。
更新時間:2024-12-01
(六相電壓 電流)是近十年來發展起來的一個新型智能化測試儀器,以前的繼電保護試驗工具主要是用調壓器和移相器組合而成,體積笨重,精度不高,已不能滿足現代微機繼電保護的校驗工作。是近十年來發展起來的一個新型智能化測試儀器,以前的繼電保護試驗工具主要是用調壓器和移相器組合而成,體積笨重,精度不高,已不能滿足現代微機繼電保護的校驗工作。是近十年來發展起來的一個新型智能化測試儀器,以前的繼電保護試驗工具主要是用調壓器和移相器組合而成,體積笨重,精度不高,已不能滿足現代微機繼電保護的校驗工作。

主要技術參數:


微機繼電保護測試系統技術指標:
| 電 流 輸 出 | 交 流 | 相電流輸出(有效值):0~40A / 每相 | |
| 三并電流輸出(有效值):0~120A | |||
| 相電流長時間允許工作值(有效值):10A / 每相 | |||
| 相電流zui大輸出功率 :420VA | |||
| 三并電流zui大輸出時zui大輸出功率 :900VA | |||
| 三并電流zui大輸出時允許工作時間 :10s | |||
| 頻率范圍(基波):20~1000Hz | |||
| 直 流 | 相電流輸出:0~±10A / 每相 | ||
| zui大輸出負載電壓:20V | |||
| 電 壓 輸 出 | 交 流 | 相電壓輸出(有效值):0~120V | |
| 線電壓輸出(有效值):0~240V | |||
| 相電壓/線電壓輸出功率:80VA/100VA | |||
| 頻率范圍(基波):20~1000Hz | |||
| 諧波次數:1~20次 | |||
| 直 流 | 相電壓輸出幅值:0~±160V | ||
| 線電壓輸出幅值:0~±320V | |||
| 相電壓/線電壓輸出功率:70VA / 140VA | |||
| 8路開關量輸入 | 空接點:1~20mA,24V | ||
| 電位接點輸入:“0":0~+6V; | |||
| “1":+11v~+250V | |||
| 4對開關量輸出 | 空接點接點 DC:220V/0.2A;AC:220V/0. | ||
| 時間測量 | 測量范圍:0.1ms~9999s | ||
| 電源電壓 | 允許范圍:AC 220V±10%,50/60Hz | ||
| 環境溫度 | 允許范圍:-10℃~+50℃ | ||
| 體積重量 | 體積:430×340×200mm3; 重量:20kg | ||
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: