
LJ5A3-1-Z電感式光電開關這種開關的測量通常是構成電容器的一個極板,而另一個極板是開關的外殼。這個外殼在測量過程中通常是接地或與設備的機殼相連接。
更新時間:2024-11-19
LJ5A3-1-Z電感式光電開關
1.原理:由電感線圈和電容及晶體管組成振蕩器,并產生一個交變磁場,當有金屬物體接近這一磁場時就會在金屬物體內產生渦流,從而導致振蕩停止,這種變化被后極放大處理后轉換成晶體管開關信號輸出。
2.特點:A、抗干擾性能好,開關頻率高,大于200HZ. B、只能感應金屬
3.應用在各種機械設備上作位置檢測、計數信號拾取等。
這種開關的測量通常是構成電容器的一個極板,而另一個極板是開關的外殼。這個外殼在測量過程中通常是接地或與設備的機殼相連接。當有物體移向接近開關時,不論它是否為導體,由于它的接近,總要使電容的介電常數發生變化,從而使電容量發生變化,使得和測量頭相連的電路狀態也隨之發生變化,由此便可控制開關的接通或斷開。這種接近開關檢測的對象,不限于導體,可以絕緣的液體或粉狀物等。
霍爾元件是一種磁敏元件。利用霍爾元件做成的開關,叫做霍爾開關。當磁性物件移近霍爾開關時,開關檢測面上的霍爾元件因產生霍爾效應而使開關內部電路狀態發生變化,由此識別附近有磁性物體存在,進而控制開關的通或斷。這種接近開關的檢測對象必須是磁性物體。
LJ5A3-1-Z電感式光電開關
| 安裝方式 | 屏蔽式 | |||
| 型號 | 直流型 | NPN | NO | LJ5A3-1-Z/BX |
| NC | LJ5A3-1-Z/AX | |||
| NO+NC | ||||
| PNP | NO | LJ5A3-1-Z/BY | ||
| NC | LJ5A3-1-Z/AY | |||
| NO+NC | ||||
| 二線 | NO | |||
| NC | ||||
| 交流型 | 二線 | NO | ||
| NC | ||||
| 三線 | NO+NC | |||
| 檢測距離 | 1mm ± 10% | |||
| 設定距離 | 0~0.7mm | |||
| 滯后距離 | 檢測距離的10%以下 | |||
| 檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金 屬時檢測距離減小) | |||
| 標準檢測物體 | 鐵5*5*1mm | |||
| 響應頻率 | DC:0.5kHz AC:25Hz | |||
| 電源電壓 | 直流型:DC12-24V(6-36V)脈動(P-P)10%以下 交流型:AC110-220V(36—250V)50/60Hz | |||
| 耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min充電部分與外殼間 | |||
| 電壓的影響 | 額定電源電壓范圍±15%以內、額定電源電壓值時±10%檢測距離以內 | |||
| 消耗電流 | N.P型:13mA以下,D型:0.8mA以下, A型:1.7mA以下 | |||
| 控制輸出 | N.P型:300mA以下,D型:200mA以下, A型:400mA以下 | |||
| 回路保護 | N.P.D型:逆連接保護、浪涌吸收、負載短路保護, A型:浪涌吸收 | |||
| 環境溫、濕度 | 動作時保護時:各-30—+65℃ (不結冰、不結霜), 動作時、保護時:各35—95%RH | |||
| 溫度的影響 | 溫度范圍-30—+65℃, +23℃時、±15%檢測距離以內 溫度范圍-25—+60℃, +23℃時、±10%檢測距離以內 | |||
| 絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部分與外殼間 | |||
| 材質 | 外殼:黃銅鍍鎳 檢測面:ABS | |||
| 防護等級 | IP67(IEC規格) | |||
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: